Nabigazioa
« Otsaila 2012 »
Al As Az Og Or Lr Ig
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
 
Hemen zaude: Hasiera Estropadak Gipuzkoako Batel Ligako 11.jardunaldia Gipuzkoako Batel Ligako 11.jardunaldia 2010
 
Dokumentu Akzioak
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • Add Bookmarklet

Gipuzkoako Batel Ligako 11.jardunaldia

Aurreko estropada estropada icon Hurrengo estropada

Donostia, [2010/03/28 Igandea 11:00]

Estropadak, arrauna

Notes


    ELKARTEA maila T/K denbora diferentzia puntuak

H 1 ILLUNBE A.E. NESKAK 3 02:11     04:28.0.   9

A 2 TOLOSALDEA "A" NESKAK 2 02:10     04:32.0. 0:04.0. 8

U 3 HIBAIKA NESKAK 1 02:15     04:38.0. 0:09.0. 7

R 4 SAN PEDRO NESKAK 3 02:15     04:38.0. 0:10.0. 6

/ 5 GETARIA NESKAK 1 02:16     04:48.0. 0:20.0. 5

K 6 TOLOSALDEA "B" NESKAK 3 02:18     04:52.0. 0:23.0. 4

A 7 TOLOSALDEA "C" NESKAK 1 02:25     05:01.0. 0:23.0.  

                     

  1 SAN JUAN "A" MUTILAK 2 02:05     04:18.0.   13

  2 ORIO "A" MUTILAK 3 02:05     04:19.0. 0:01.0. 12

I 2 ZARAUTZ MUTILAK 3 02:12     04:26.0. 0:07.0. 11

N 3 ILLUNBE MUTILAK 1 02:14     04:35.0. 0:17.0. 10

F 4 ZUMAIAKO A.E. MUTILAK 2 02:10     04:35.0. 0:17.0. 9

A 5 TOLOSALDEA MUTILAK 3 02:16     04:39.0. 0:21.0. 8

N 6 SAN PEDRO MUTILAK 1 02:33     04:49.0. 0:30.0. 7

T 7 HIBAIKA MUTILAK 1 02:22     04:49.0. 0:30.0. 6

I 8 ORIO "B" MUTILAK 1 02:22     04:51.0. 0:33.0.  

L 9 SAN JUAN "B" MUTILAK 3 02:22     04:52.0. 0:34.0. 5

A 10 UR JOKO MUTILAK 2 02:23     04:58.0. 0:40.0. 4

K 11 SAN JUAN "C" MUTILAK 1 02:29     05:13.0. 0:54.0. 3

K 12 GETARIA MUTILAK 2 02:38     05:23.0. 1:05.0. 2

  13 HERNANI Mtxo. MUTILAK 3       Descal.    

                     

  1 SAN JUAN "B" MUTILAK 1 01:50 03:58   06:00.0.   18

  2 ILLUNBE A.E. MUTILAK 3 01:54 04:02   06:08.0. 0:08.0. 17

  3 ZUMAIAKO MUTILAK 2 01:55 04:05   06:12.0. 0:12.0. 16

  4 GETARIA "A" MUTILAK 2 01:55 04:06   06:14.0. 0:14.0. 15

K 5 GETARIA "B" MUTILAK 3 01:53 04:07   06:18.0. 0:17.0. 14

A 6 SAN PEDRO "A" MUTILAK 1 01:58 04:11   06:22.0. 0:21.0. 13

D 7 TOLOSALDEA MUTILAK 1 01:59 04:16   06:24.0. 0:24.0. 12

E 8 HERNANI "B" MUTILAK 3 02:02 04:20   06:32.0. 0:31.0. 11

T 9 ZARAUTZ MUTILAK 2 02:03 04:24   06:36.0. 0:36.0. 10

E 10 GETARIA "C" MUTILAK 3 02:02 04:24   06:40.0. 0:39.0. 9

A 11 HIBAIKA MUTILAK 3 02:02 04:30   06:41.0. 0:40.0.  

K 12 SAN JUAN "C" MUTILAK 2 02:05 04:28   06:43.0. 0:43.0. 8

  13 SAN PEDRO "B" MUTILAK 2 02:11 04:41   07:04.0. 1:03.0. 7

  14 UR JOKO "A" MUTILAK 1 02:20 04:51   07:13.0. 1:12.0. 6

                     

J 1 ZUMAIAKO A.E. "B" NESKAK 3 02:05 04:22 06:35 08:49.0.   11

U 2 TOLOSALDEA NESKAK 2 02:06 04:21 06:36 08:50.0. 0:01.0. 10

B 3 GETARIA "A" NESKAK 1 02:07 04:22 06:40 08:52.0. 0:04.0. 9

E 4 SAN JUAN "A" NESKAK 1 02:07 04:21 06:38 08:52.0. 0:04.0. 8

/ 5 ORIO "A" j NESKAK 2 02:09 04:26 06:51 09:09.0. 0:21.0. 5

S 6 HIBAIKA NESKAK 2 02:09 04:30 06:50 09:13.0. 0:24.0. 7

E 7 SAN JUAN "B" j NESKAK 3 02:15 04:37 07:03 09:18.0. 0:30.0. 4

N 8 ILLUNBE A.E. j NESKAK 1 02:12 04:33 07:01 09:19.0. 0:31.0.  

I 9 TOLOSALDEA "B" NESKAK 2 02:14 04:32 07:02 09:26.0. 0:37.0.  

O 10 SAN PEDRO j NESKAK 3 02:17 04:41 07:15 09:31.0. 0:42.0. 3

R 11 KIRIKO NESKAK 3 02:18 04:42 07:10 09:37.0. 0:49.0. 6

A 12 HERNANI NESKAK 1 02:33 05:10 07:50 10:25.0. 1:37.0. 5

                     

J 1 ILLUNBE A.E. MUTILAK 1 01:53 03:57 06:04 08:05.0.   18

U 2 TOLOSALDEA "A" MUTILAK 3 01:56 04:00 06:08 08:14.0. 0:08.0. 17

B 3 SAN PEDRO MUTILAK 2 01:54 04:00 06:11 08:17.0. 0:12.0. 16

E 4 UR JOKO "B" MUTILAK 1 02:00 04:09 06:21 08:27.0. 0:22.0. 15

N 5 TOLOSALDEA "B" MUTILAK 3 01:59 04:11 06:24 08:32.0. 0:27.0. 14

I 6 GETARIA MUTILAK 3 02:03 04:16 06:28 08:37.0. 0:32.0. 13

L 7 ZARAUTZ "B" MUTILAK 2 02:02 04:13 06:27 08:38.0. 0:33.0. 12

A 8 ZARAUTZ "A" MUTILAK 2 02:01 04:14 06:30 08:43.0. 0:38.0. 11

K 9 UR JOKO "A" MUTILAK 1 02:07 04:28 06:55 09:18.0. 1:13.0. 10

    SENIOR                

  1 MUTRIKU MUTILAK 1 01:57 04:08 06:17 08:21.0.   5

  2 ILLUNBE A.E. MUTILAK 2 02:04 04:15 06:28 08:39.0. 0:17.0.  

  3 FORTUNA MUTILAK 1 02:05 04:19 06:34 08:49.0. 0:28.0. 4

  4 HERNANI "A" MUTILAK 2 02:04 04:27 06:52 09:13.0. 0:52.0. 3

  5 KIRIKO MUTILAK 3 02:12 04:35 07:01 09:24.0. 1:03.0.  
estropanet-(e)k eginda Azken aldaketak 2010/03/28 14:41
Google Maps
Large Screen
Azken erantzunak
earra jarduna
Erabiltzaile anonimoa, 2012/01/28
Non: Hondarribiako zortzikoa Euskadiko distantzia luzeko txapeldun
Argazki ederrak
Erabiltzaile anonimoa, 2012/01/22
Non: Hondarribiako zortzikoa Euskadiko distantzia luzeko txapeldun
Senior mailako Bideoa
Erabiltzaile anonimoa, 2012/01/22
Non: Gipuzkoako Batel Ligaren lehen jardunaldia jokatu da Orion
irteerako ordena
Erabiltzaile anonimoa, 2012/01/20
Non: Gipuzkoako distantzia luzeko outrigger txapelketan Hondarribia nagusi
batel liga Orion
Erabiltzaile anonimoa, 2012/01/19
Non: Tolosako batel estropadetan, Tolosaldea eta Hibaika nagusi
Gehiago...
 

Plonerekin eginda

Gune hau hurrengo estandarretara egokitzen da: