Aulki mugikorreko Gipuzkoako Ligako 4.jardunaldia
Aulki Mugikorra, Orio, [2010/02/13 Larunbata 15:00]
Estropadak, arrauna
Notes
| BOTEA | MAILA | ELKARTEA | KALEA | ORDUA | DENBORA | DIFERENTZIA | ||||
| 2X | IF | SANTIAGO | 1 | 04:35.0. | ||||||
| ENDAIKA | 3 | 15:00 | 05:06.0. | 0:30.0. | ||||||
| HONDARRIBIA | 2 | 05:16.0. | 0:41.0. | |||||||
| 1X | IF | SANTIAGO "A" 11 | 1 | 04:58.0. | ||||||
| HONDARRIBIA "A" 22 | 2 | 15:05 | 05:20.0. | 0:22.0. | ||||||
| SANTIAGO "B" 65 | 3 | 05:20.0. | 0:23.0. | |||||||
| 1X | IF | HONDARRIBIA "B" 68 | 4 | 15:10 | 06:06.0. | 1:08.0. | ||||
| 4X | IF | ORIO | 1 | 15:15 | 04:49.0. | |||||
| 2X | IM | HONDARRIBIA "A" | 2 | 15:20 | 04:05.0. | |||||
| SANTIAGO "A" | 1 | 04:38.0. | 0:33.0. | |||||||
| SANTIAGO "B" 70 | 3 | 05:14.0. | 1:09.0. | |||||||
| 2X | IM | HONDARRIBIA "B" | 1 | 05:28.0. | 1:23.0. | |||||
| SANTIAGO "C" 76 | 2 | 15:25 | 05:43.0. | 1:38.0. | ||||||
| 1X | IM | ENDAIKA | 2 | 15:30 | 04:59.0. | |||||
| SANTIAGO "B" | 1 | 05:22.0. | 0:23.0. | |||||||
| 4X | IM | HONDARRIBIA "A" | 1 | 04:16.0. | ||||||
| ORIO "A" | 2 | 04:17.0. | 0:02.0. | |||||||
| ORIO "B" | 1 | 15:40 | 04:22.0. | 0:06.0. | ||||||
| 4X | IM | HONDARRIBIA "B" | 2 | 05:14.0. | 0:59.0. | |||||
| ENDAIKA | 3 | 15:35 | 05:20.0. | 1:04.0. | ||||||
| 8X | IM | HONDARRIBIA | 4 | 15:45 | 04:55.0. | |||||
| 2X | CF | ORIO "A" 77 | 1 | 06:16.0. | ||||||
| ORIO "B" 51 | 2 | 15:50 | 06:46.0. | 0:30.0. | ||||||
| 2- | JF | SANTIAGO "A" 60 | 1 | 15:55 | 06:20.0. | |||||
| SANTIAGO "B" 56 | 2 | 06:39.0. | 0:19.0. | |||||||
| 1X | ABF | ENDAIKA | 3 | 16:00 | 06:43.0. | |||||
| SANTIAGO "A" 61 | 1 | 07:08.0. | 0:25.0. | |||||||
| SANTIAGO "B" 63 | 4 | 07:35.0. | 0:53.0. | |||||||
| 4X | JF | HONDARRIBIA "A" 13 | 1 | 16:05 | 05:36.0. | |||||
| 4+ | ABF | HONDARRIBIA "B" 45 | 2 | 05:42.0. | ||||||
| ORIO | 3 | 05:50.0. | 0:07.0. | |||||||
| 15 | 2X | CM | HONDARRIBIA "A" | 1 | 05:43.0. | |||||
| HONDARRIBIA "B" | 2 | 16:15 | 05:46.0. | 0:02.0. | ||||||
| SANTIAGO "A" | 2 | 16:10 | 05:46.0. | 0:03.0. | ||||||
| 16 | 2X | CM | SANTIAGO "B" 42 | 1 | 06:04.0. | 0:20.0. | ||||
| ORIO | 3 | 06:23.0. | 0:39.0. | |||||||
| SANTIAGO "C" 43 | 3 | 06:51.0. | 1:08.0. | |||||||
| 2- | JM | ITSASOKO AMA "C" 41 | 3 | 05:03.0. | ||||||
| ORIO "A" | 1 | 05:22.0. | 0:19.0. | |||||||
| ITSASOKO AMA "B" 44 | 2 | 16:25 | 05:23.0. | 0:20.0. | ||||||
| 2- | JM | ORIO "B" | 1 | 05:37.0. | 0:34.0. | |||||
| ITSASOKO AMA "A" | 2 | 16:20 | 05:41.0. | 0:38.0. | ||||||
| ENDAIKA | 3 | 06:07.0. | 1:04.0. | |||||||
| 1X | ABM | ITSASOKO AMA | 2 | 16:30 | 05:27.0. | |||||
| SANTIAGO "B" 98 | 3 | 06:14.0. | 0:48.0. | |||||||
| SANTIAGO "A" 97 | 1 | 06:24.0. | 0:57.0. | |||||||
| 4- | CM | HONDARRIBIA "A" 35 | 1 | 05:13.0. | ||||||
| HONDARRIBIA "B" 73 | 2 | 16:35 | 06:00.0. | 0:48.0. | ||||||
| 4X | JM | HONDARRIBIA "B" 18 | 2 | 16:40 | 04:48.0. | |||||
| HONDARRIBIA "A" 25 | 1 | 04:58.0. | 0:10.0. | |||||||
| 2X | JF | HONDARRIBIA "A" | 2 | 16:45 | 05:42.0. | |||||
| ORIO "A" 15 | 1 | 05:52.0. | 0:11.0. | |||||||
| ORIO "B" 23 | 3 | 05:57.0. | 0:16.0. | |||||||
| 2- | ABF | SANTIAGO "B" 10 | 4 | 05:51.0. | ||||||
| SANTIAGO "A" 62 | 3 | 16:50 | 06:13.0. | 0:21.0. | ||||||
| 1X | CF | SANTIAGO "A" | 1 | 06:37.0. | ||||||
| ORIO | 2 | 16:55 | 06:47.0. | 0:09.0. | ||||||
| 4X | ABF | HONDARRIBIA "B" 78 | 2 | 17:00 | 04:57.0. | |||||
| HONDARRIBIA "A" 8 | 1 | 05:04.0. | 0:07.0. | |||||||
| 2X | JM | DONOSTIA A.L. | 3 | 04:45.0. | ||||||
| SANTIAGO "A" | 1 | 04:54.0. | 0:09.0. | |||||||
| ORIO "B" | 2 | 17:10 | 04:56.0. | 0:11.0. | ||||||
| ITSASOKO AMA | 4 | 05:08.0. | 0:23.0. | |||||||
| 2X | JM | SANTIAGO "B" | 1 | 05:08.0. | 0:23.0. | |||||
| HONDARRIBIA | 3 | 05:12.0. | 0:27.0. | |||||||
| ORIO "A" | 2 | 17:05 | 05:16.0. | 0:31.0. | ||||||
| 2- | ABM | ORIO | 2 | 17:15 | 05:04.0. | |||||
| 1X | CM | HONDARIBIA "A" | 1 | 05:35.0. | ||||||
| SANTIAGO "A" | 4 | 05:49.0. | 0:14.0. | |||||||
| ORIO "A" | 3 | 05:52.0. | 0:17.0. | |||||||
| ENDAIKA "A" | 2 | 17:20 | 06:13.0. | 0:39.0. | ||||||
| HONDARRIBIA "B" | 1 | 06:19.0. | 0:44.0. | |||||||
| HONDARRIBIA "D" 91 | 3 | 06:23.0. | 0:49.0. | |||||||
| HONDARRIBIA "C" 79 | 1 | 06:33.0. | 0:58.0. | |||||||
| ENDAIKA "B" | 2 | 17:25 | 06:37.0. | 1:03.0. | ||||||
| ORIO "B" | 3 | 06:44.0. | 1:09.0. | |||||||
| ORIO "C" 93 | 2 | 17:30 | 06:49.0. | 1:15.0. | ||||||
| SANTIAGO "B" | 4 | 06:54.0. | 1:19.0. | |||||||
| ORIO "D" 94 | 4 | 07:44.0. | 2:09.0. | |||||||
| 4- | JM | HONDARRIBIA "B" 92 | 3 | 04:54.0. | ||||||
| ORIO "A" | 2 | 17:35 | 04:58.0. | 0:04.0. | ||||||
| HONDARRIBIA "A" 6 | 1 | Descalificado | ||||||||
| 4+ | CM | HONDARRIBIA "B" 81 | 4 | 05:04.0. | ||||||
| HONDARRIBIA "A" 80 | 3 | 17:40 | 05:09.0. | 0:05.0. | ||||||
| 1X | JF | ITSASOKO AMA | 1 | 05:48.0. | ||||||
| SANTIAGO "A" | 2 | 17:45 | 06:57.0. | 1:09.0. | ||||||
| ORIO | 3 | 06:13.0. | 0:25.0. | |||||||
| 1X | JF | HONDARRIBIA | 4 | 17:50 | 06:04.0. | 0:16.0. | ||||
| 4- | ABF | HONDARRIBIA "A" 82 | 1 | 05:00.0. | ||||||
| HONDARRIBIA "B" 5 | 2 | 17:55 | 05:09.0. | 0:09.0. | ||||||
| 2X | ABM | SANTIAGO "A" 1 | 1 | 18:00 | 04:53.0. | |||||
| SANTIAGO "B" 28 | 2 | 05:12.0. | 0:20.0. | |||||||
| 2- | CM | ORIO | 3 | 18:05 | 05:16.0. | |||||
| SANTIAGO | 4 | 05:26.0. | 0:10.0. | |||||||
| 1X | JM | ORIO "A" | 1 | 05:25.0. | ||||||
| ORIO "B" 74 | 1 | 18:10 | 05:30.0. | 0:05.0. | ||||||
| DONOSTIA A.L. | 3 | 05:31.0. | 0:05.0. | |||||||
| ITSASOKO AMA | 4 | 05:32.0. | 0:06.0. | |||||||
| 1X | JM | SANTIAGO "B" | 2 | 18:15 | 05:43.0. | 0:18.0. | ||||
| ORIO "C" 75 | 4 | 05:49.0. | 0:24.0. | |||||||
| SANTIAGO "A" | 2 | 06:00.0. | 0:34.0. | |||||||
| 4X | CM | HONDARRIBIA "A" 58 | 1 | 04:38.0. | ||||||
| HONDARRIBIA "B" 59 | 2 | 04:48.0. | 0:10.0. | |||||||
| 4+ | JM | HONDARRIBIA "B" 57 | 4 | 04:37.0. | ||||||
| HONDARRIBIA "A" 72 | 3 | 18:20 | 04:48.0. | 0:11.0. | ||||||
| 4- | ABM | ORIO | 1 | 04:31.0. | ||||||
| 8+ | JM | ORIO | 2 | 18:25 | 04:18.0. | |||||
| ABF | HONDARRIBIA | 3 | 04:42.0. | 0:24.0. |


