Bizkaiko Batel Ligako 1go jardunaldia
Sestao, [2009/02/07 Larunbata 11:00]
estropadak, arrauna, batelak
Notes
| Elkartea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Amaiera | Tartea | |
| Infantilak - Neska Mutilak | ||||||
| 1 | KAIKU | 02:44,1 | +00:00,00 | |||
| +02:44,05 | ||||||
| 2 | ONDARRU A | 02:45,9 | +00:01,80 | |||
| +02:45,85 | ||||||
| 3 | ARKOTE | 03:07,1 | +00:23,00 | |||
| +03:07,05 | ||||||
| 4 | PORTUGALETE | 03:10,0 | +00:25,91 | |||
| +03:09,96 | ||||||
| 5 | ONDARRU B | 03:17,7 | +00:33,66 | |||
| +03:17,71 | ||||||
| 6 | MUNDAKA | 04:01,2 | +01:17,16 | |||
| +04:01,21 | ||||||
| 7 | LUTXANA | 04:11,8 | +01:27,70 | |||
| +04:11,75 | ||||||
| 8 | ITSASOKO AMA | 04:31,3 | +01:47,26 | |||
| +04:31,31 | ||||||
Infantilak - Mutilak |
||||||
| 1 | DEUSTU A | 02:24,0 | 05:14,6 | +00:00,00 | ||
| +02:24,00 | +02:50,64 | |||||
| 2 | ONDARRU A | 02:27,0 | 05:21,2 | +00:06,59 | ||
| +02:27,00 | +02:54,23 | |||||
| 3 | GETXO A | 02:31,0 | 05:35,2 | +00:20,58 | ||
| +02:31,00 | +03:04,22 | |||||
| 4 | DEUSTU B | 02:37,0 | 05:41,6 | +00:26,91 | ||
| +02:37,00 | +03:04,55 | |||||
| 5 | ONDARRU B | 02:40,0 | 06:14,8 | +01:00,17 | ||
| +02:40,00 | +03:34,81 | |||||
| 6 | ITSASOKO AMA | 02:38,0 | 06:17,9 | +01:03,26 | ||
| +02:38,00 | +03:39,90 | |||||
| 7 | LUTXANA | 02:47,0 | 06:40,3 | +01:25,67 | ||
| +02:47,00 | +03:53,31 | |||||
| 8 | GETXO B | 02:48,0 | 07:00,8 | +01:46,17 | ||
| +02:48,00 | +04:12,81 | |||||
Kadeteak - Neskak |
||||||
| 1 | ONDARRU | 02:40,0 | 05:19,0 | 08:15,0 | +00:00,00 | |
| +02:40,00 | +02:39,00 | +02:55,96 | ||||
| 2 | KARMELEKO AMA | 03:08,0 | 06:07,0 | 09:26,0 | +01:11,06 | |
| +03:08,00 | +02:59,00 | +03:19,02 | ||||
| 3 | DEUSTU Mx | 03:14,0 | 06:09,0 | 09:40,3 | +01:25,35 | |
| +03:14,00 | +02:55,00 | +03:31,31 | ||||
Kadeteak - Mutilak |
||||||
| 1 | URIBE KOSTA A | 02:28,0 | 04:51,0 | 07:33,8 | +00:00,00 | |
| +02:28,00 | +02:23,00 | +02:42,81 | ||||
| 2 | ITSASOKO AMA C | 02:37,0 | 05:08,0 | 08:01,9 | +00:28,08 | |
| +02:37,00 | +02:31,00 | +02:53,89 | ||||
| 3 | DEUSTU A | 02:40,0 | 05:17,0 | 08:15,1 | +00:41,33 | |
| +02:40,00 | +02:37,00 | +02:58,14 | ||||
| 4 | MUNDAKA | 02:47,0 | 05:19,0 | 08:18,2 | +00:44,37 | |
| +02:47,00 | +02:32,00 | +02:59,18 | ||||
| 5 | URIBE KOSTA B | 03:03,0 | 05:36,0 | 08:45,9 | +01:12,05 | |
| +03:03,00 | +02:33,00 | +03:09,86 | ||||
| 6 | PORTUGALETE | 02:59,0 | 05:39,0 | 08:49,9 | +01:16,08 | |
| +02:59,00 | +02:40,00 | +03:10,89 | ||||
| 7 | LUTXANA | 03:13,0 | 05:58,0 | 09:14,1 | +01:40,25 | |
| +03:13,00 | +02:45,00 | +03:16,06 | ||||
| 8 | ITSASOKO AMA A | 03:11,0 | 05:56,0 | 09:14,9 | +01:41,09 | |
| +03:11,00 | +02:45,00 | +03:18,90 | ||||
| 9 | URIBE KOSTA C | 03:38,0 | 06:39,0 | 10:18,2 | +02:44,43 | |
| +03:38,00 | +03:01,00 | +03:39,24 | ||||
| 10 | MUNDAKA Mx | 03:22,0 | 06:24,0 | 10:23,6 | +02:49,80 | |
| +03:22,00 | +03:02,00 | +03:59,61 | ||||
| 11 | ITSASOKO AMA B | 03:24,0 | 06:36,0 | 10:29,8 | +02:55,96 | |
| +03:24,00 | +03:12,00 | +03:53,77 | ||||
| 12 | DEUSTU B | 03:50,0 | 07:27,0 | 11:58,1 | +04:24,31 | |
| +03:50,00 | +03:37,00 | +04:31,12 | ||||
| Jubenilak / Seniorrak Neskak |
||||||
| 1 | ARKOTE B | 02:25,0 | 05:30,0 | 08:06,0 | 11:50,5 | +00:00,00 |
| +02:25,00 | +03:05,00 | +02:36,00 | +03:44,48 | |||
| 2 | KARMELEKO AMA | 02:36,0 | 05:55,0 | 08:42,0 | 12:20,6 | +00:30,07 |
| +02:36,00 | +03:19,00 | +02:47,00 | +03:38,55 | |||
| 3 | DEUSTU | 02:31,0 | 05:50,0 | 08:36,0 | 12:38,4 | +00:47,88 |
| +02:31,00 | +03:19,00 | +02:46,00 | +04:02,36 | |||
| 4 | ARKOTE A | 02:42,0 | 06:16,0 | 09:05,0 | 13:09,4 | +01:18,93 |
| +02:42,00 | +03:34,00 | +02:49,00 | +04:04,41 | |||
| Jubenilak - Mutilak |
||||||
| 1 | ONDARRU | 02:13,0 | 04:56,0 | 07:23,0 | 09:57,0 | +00:00,00 |
| +02:13,00 | +02:43,00 | +02:27,00 | +02:33,99 | |||
| 2 | DEUSTU | 02:12,0 | 04:51,0 | 07:17,0 | 09:57,4 | +00:00,42 |
| +02:12,00 | +02:39,00 | +02:26,00 | +02:40,41 | |||
| 3 | ARKOTE | 02:19,0 | 04:56,0 | 07:31,0 | 10:08,8 | +00:11,78 |
| +02:19,00 | +02:37,00 | +02:35,00 | +02:37,77 | |||
| 4 | PORTUGALETE | 02:16,0 | 05:07,0 | 07:35,0 | 10:14,9 | +00:17,93 |
| +02:16,00 | +02:51,00 | +02:28,00 | +02:39,92 | |||
| 5 | GETXO A | 02:15,0 | 05:08,0 | 07:40,0 | 10:28,9 | +00:31,94 |
| +02:15,00 | +02:53,00 | +02:32,00 | +02:48,93 | |||
| 6 | MUNDAKA | 02:22,0 | 05:16,0 | 07:53,0 | 10:32,8 | +00:35,80 |
| +02:22,00 | +02:54,00 | +02:37,00 | +02:39,79 | |||
| 7 | ITSASOKO AMA | 02:20,0 | 05:15,0 | 07:51,0 | 10:34,5 | +00:37,56 |
| +02:20,00 | +02:55,00 | +02:36,00 | +02:43,55 | |||
| 8 | GETXO Mx | 02:29,0 | 05:22,0 | 08:05,0 | 10:54,7 | +00:57,74 |
| +02:29,00 | +02:53,00 | +02:43,00 | +02:49,73 | |||
| 9 | LUTXANA | 02:25,0 | 05:29,0 | 08:08,0 | 10:57,0 | +01:00,03 |
| +02:25,00 | +03:04,00 | +02:39,00 | +02:49,02 | |||
| 10 | KAIKU | 02:27,0 | 05:34,0 | 08:17,0 | 11:15,8 | +01:18,81 |
| +02:27,00 | +03:07,00 | +02:43,00 | +02:58,80 | |||
| 11 | GETXO B | 02:30,0 | 05:46,0 | 08:35,0 | 11:32,7 | +01:35,67 |
| +02:30,00 | +03:16,00 | +02:49,00 | +02:57,66 | |||
| 12 | DEUSTU MX | 02:36,0 | 05:58,0 | 08:58,0 | 12:18,1 | +02:21,10 |
| +02:36,00 | +03:22,00 | +03:00,00 | +03:20,09 | |||
| 13 | ONDARRU Mx | Deskalifikatua | ||||
| Seniorrak - Mutilak |
||||||
| 1 | DEUSTU | 02:05,0 | 04:45,0 | 06:59,0 | 09:49,9 | +00:00,00 |
| +02:05,00 | +02:40,00 | +02:14,00 | +02:50,89 | |||
| 2 | GETXO A | 02:11,0 | 04:54,0 | 07:22,0 | 09:59,7 | +00:09,80 |
| +02:11,00 | +02:43,00 | +02:28,00 | +02:37,69 | |||
| 3 | GETXO B | 02:16,0 | 04:54,0 | 07:22,0 | 10:00,8 | +00:10,87 |
| +02:16,00 | +02:38,00 | +02:28,00 | +02:38,76 | |||
| 4 | PORTUGALETE | 02:14,0 | 05:04,0 | 07:29,0 | 10:22,8 | +00:32,93 |
| +02:14,00 | +02:50,00 | +02:25,00 | +02:53,82 | |||
| 5 | RASPAS | 02:25,0 | 05:08,0 | 07:49,0 | 10:40,1 | +00:50,18 |
| +02:25,00 | +02:43,00 | +02:41,00 | +02:51,07 | |||
| 6 | MUNDAKA | 02:24,0 | 05:20,0 | 08:00,0 | 10:52,5 | +01:02,56 |
| +02:24,00 | +02:56,00 | +02:40,00 | +02:52,45 | |||
| 7 | ONDARRU | 02:17,0 | 05:37,0 | 08:06,0 | 10:56,4 | +01:06,49 |
| +02:17,00 | +03:20,00 | +02:29,00 | +02:50,38 | |||
| 8 | KAIKU | 02:25,0 | 05:17,0 | 07:58,0 | 11:01,3 | +01:11,42 |
| +02:25,00 | +02:52,00 | +02:41,00 | +03:03,31 | |||
| 9 | LUTXANA | 02:21,0 | 05:30,0 | 08:01,0 | 11:11,5 | +01:21,58 |
| +02:21,00 | +03:09,00 | +02:31,00 | +03:10,47 | |||
| 10 | PORTUGALETE Mx | 02:30,0 | 05:44,0 | 08:23,0 | 11:39,3 | +01:49,36 |
| +02:30,00 | +03:14,00 | +02:39,00 | +03:16,25 | |||


